Московская область · 12 октября 2026 · метод ДУМ РФ
Разница возникает по трём причинам:
1. Разные методы расчёта. Угол солнца для фаджра и иши определяется по-разному в разных школах:
| Метод | Фаджр | Иша | Разница с нами |
|---|---|---|---|
| ДУМ РФ (наш метод) | 16° | 15° | — |
| MWL (Лига мира) | 18° | 17° | +20–40 мин |
| Египет | 19,5° | 17,5° | +30–50 мин |
| ISNA (США) | 15° | 15° | −5–15 мин |
| Карачи | 18° | 18° | +15–30 мин |
2. Время джамаата ≠ время начала. Мы показываем время начала молитвы. Джамаат в мечети обычно начинается на 10–20 минут позже — время на омовение и сбор.
3. Аср по мазхабам. Ханафитский аср (тень 2×) наступает позже шафиитского (тень 1×) на 30–90 минут. Мы показываем оба.
Страница показывает точное время намаза для Хотьково — пяти обязательных молитв (фаджр, зухр, аср, магриб, иша), а также восхода, имсака и направления киблы. Расчёт ведётся по методу ДУМ РФ (фаджр 16°, иша 15°), время асра показано в двух вариантах — ханафитском и шафиитском.
Хотьково находится в регионе Московская область. Время молитв привязано к движению солнца, поэтому оно меняется каждый день: фаджр и иша смещаются наиболее заметно, зухр — плавно в течение года. Часовой пояс города — UTC+3. Рядом расположены Сергиев Посад и Заветы Ильича. Расписание на месяц и год доступно на вкладках выше.
Вопросы по расчёту — в разделе метод расчёта. Мечети города — на странице мечети.
Координаты Хотьково: 56.26° с.ш., 38.00° в.д., часовой пояс UTC+3. Население — около 21 тыс. человек. Кибла из города — на юг (177°), расстояние до Каабы — примерно 7 053 км.
Долгота дня в Хотьково: зимой, в солнцестояние, — около 6 ч 54 мин, летом — около 17 ч 41 мин; на эту разницу опираются расчёты зимнего фаджра и летнего иша. Время намаза Хотьково отличается от московского примерно на 0 ч по часам.
| День | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (ханафи) | Аср (шафи) | Магриб / ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт | 04:40 | 04:40 | 06:31 | 12:19 | 16:02 | 15:16 | 18:04 | 19:47 |
| 2 окт | 04:42 | 04:42 | 06:33 | 12:18 | 16:00 | 15:14 | 18:01 | 19:44 |
| 3 окт | 04:44 | 04:44 | 06:35 | 12:18 | 15:58 | 15:12 | 17:58 | 19:41 |
| 4 окт | 04:46 | 04:46 | 06:37 | 12:18 | 15:55 | 15:10 | 17:56 | 19:38 |
| 5 окт | 04:48 | 04:48 | 06:39 | 12:17 | 15:53 | 15:08 | 17:53 | 19:36 |
| 6 окт | 04:51 | 04:51 | 06:41 | 12:17 | 15:51 | 15:06 | 17:50 | 19:33 |
| 7 окт | 04:53 | 04:53 | 06:43 | 12:17 | 15:48 | 15:04 | 17:48 | 19:30 |
| 8 окт | 04:55 | 04:55 | 06:45 | 12:17 | 15:46 | 15:02 | 17:45 | 19:28 |
| 9 окт | 04:57 | 04:57 | 06:47 | 12:16 | 15:44 | 15:00 | 17:43 | 19:25 |
| 10 окт | 04:59 | 04:59 | 06:49 | 12:16 | 15:41 | 14:58 | 17:40 | 19:22 |
| 11 окт | 05:01 | 05:01 | 06:51 | 12:16 | 15:39 | 14:56 | 17:37 | 19:20 |
| 12 окт | 05:03 | 05:03 | 06:53 | 12:16 | 15:37 | 14:54 | 17:35 | 19:17 |
| 13 окт | 05:05 | 05:05 | 06:55 | 12:15 | 15:35 | 14:52 | 17:32 | 19:15 |
| 14 окт | 05:07 | 05:07 | 06:57 | 12:15 | 15:32 | 14:50 | 17:30 | 19:12 |
| 15 окт | 05:09 | 05:09 | 06:59 | 12:15 | 15:30 | 14:49 | 17:27 | 19:10 |
| 16 окт | 05:11 | 05:11 | 07:01 | 12:15 | 15:28 | 14:47 | 17:25 | 19:07 |
| 17 окт | 05:13 | 05:13 | 07:04 | 12:14 | 15:25 | 14:45 | 17:22 | 19:05 |
| 18 окт | 05:15 | 05:15 | 07:06 | 12:14 | 15:23 | 14:43 | 17:20 | 19:03 |
| 19 окт | 05:17 | 05:17 | 07:08 | 12:14 | 15:21 | 14:41 | 17:17 | 19:00 |
| 20 окт | 05:19 | 05:19 | 07:10 | 12:14 | 15:19 | 14:39 | 17:15 | 18:58 |
| 21 окт | 05:21 | 05:21 | 07:12 | 12:14 | 15:16 | 14:37 | 17:12 | 18:56 |
| 22 окт | 05:23 | 05:23 | 07:14 | 12:13 | 15:14 | 14:35 | 17:10 | 18:54 |
| 23 окт | 05:25 | 05:25 | 07:16 | 12:13 | 15:12 | 14:33 | 17:08 | 18:51 |
| 24 окт | 05:27 | 05:27 | 07:18 | 12:13 | 15:10 | 14:32 | 17:05 | 18:49 |
| 25 окт | 05:29 | 05:29 | 07:20 | 12:13 | 15:08 | 14:30 | 17:03 | 18:47 |
| 26 окт | 05:31 | 05:31 | 07:23 | 12:13 | 15:06 | 14:28 | 17:00 | 18:45 |
| 27 окт | 05:33 | 05:33 | 07:25 | 12:13 | 15:03 | 14:26 | 16:58 | 18:43 |
| 28 окт | 05:35 | 05:35 | 07:27 | 12:13 | 15:01 | 14:24 | 16:56 | 18:41 |
| 29 окт | 05:37 | 05:37 | 07:29 | 12:13 | 14:59 | 14:23 | 16:54 | 18:39 |
| 30 окт | 05:38 | 05:38 | 07:31 | 12:13 | 14:57 | 14:21 | 16:51 | 18:37 |
| 31 окт | 05:40 | 05:40 | 07:33 | 12:13 | 14:55 | 14:19 | 16:49 | 18:35 |
Направление на Каабу из Хотьково: 177.0° от севера (по часовой стрелке). Расстояние до Мекки: ≈ 7 053 км.