Санкт-Петербург · 12 октября 2026 · метод ДУМ РФ
Разница возникает по трём причинам:
1. Разные методы расчёта. Угол солнца для фаджра и иши определяется по-разному в разных школах:
| Метод | Фаджр | Иша | Разница с нами |
|---|---|---|---|
| ДУМ РФ (наш метод) | 16° | 15° | — |
| MWL (Лига мира) | 18° | 17° | +20–40 мин |
| Египет | 19,5° | 17,5° | +30–50 мин |
| ISNA (США) | 15° | 15° | −5–15 мин |
| Карачи | 18° | 18° | +15–30 мин |
2. Время джамаата ≠ время начала. Мы показываем время начала молитвы. Джамаат в мечети обычно начинается на 10–20 минут позже — время на омовение и сбор.
3. Аср по мазхабам. Ханафитский аср (тень 2×) наступает позже шафиитского (тень 1×) на 30–90 минут. Мы показываем оба.
Колпино — район Санкт-Петербурга с населением около 139 тысяч человек. Мусульманская община здесь многонациональная: татары, живущие в городе исторически, кавказские диаспоры и среднеазиатские общины; основные мечети Петербурга находятся в черте города в пределах транспортной доступности.
На странице представлено время пяти молитв в Колпино по методу ДУМ РФ — с углами 16 градусов для фаджра и 15 градусов для иша. Аср рассчитан в двух мазхабах, ханафитском и шафиитском. Город расположен на севере, поэтому летом здесь заметно растяжение светового дня: вечерние сумерки удлиняются, и к границам фаджра и иша в летние месяцы стоит относиться внимательно, сверяясь с расписанием.
Расписание на месяц и год доступно на вкладках, направление киблы и список мечетей — на отдельных страницах сайта. Соседние пункты: Металлострой, Пушкин и Отрадное.
Северная широта. Летом солнце опускается неглубоко — сумерки длинные. В самые светлые недели фаджр и иша по углам могут не определяться; наш сайт использует правило седьмой части ночи в такие периоды.
| День | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (ханафи) | Аср (шафи) | Магриб / ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт | 04:59 | 04:59 | 07:03 | 12:48 | 16:24 | 15:38 | 18:31 | 20:25 |
| 2 окт | 05:02 | 05:02 | 07:05 | 12:48 | 16:21 | 15:36 | 18:28 | 20:22 |
| 3 окт | 05:05 | 05:05 | 07:07 | 12:48 | 16:19 | 15:34 | 18:25 | 20:19 |
| 4 окт | 05:07 | 05:07 | 07:10 | 12:47 | 16:16 | 15:32 | 18:22 | 20:15 |
| 5 окт | 05:10 | 05:10 | 07:12 | 12:47 | 16:14 | 15:30 | 18:19 | 20:12 |
| 6 окт | 05:12 | 05:12 | 07:14 | 12:47 | 16:11 | 15:27 | 18:16 | 20:09 |
| 7 окт | 05:15 | 05:15 | 07:17 | 12:46 | 16:08 | 15:25 | 18:13 | 20:06 |
| 8 окт | 05:17 | 05:17 | 07:19 | 12:46 | 16:06 | 15:23 | 18:10 | 20:03 |
| 9 окт | 05:20 | 05:20 | 07:22 | 12:46 | 16:03 | 15:21 | 18:07 | 20:00 |
| 10 окт | 05:22 | 05:22 | 07:24 | 12:46 | 16:01 | 15:19 | 18:04 | 19:57 |
| 11 окт | 05:25 | 05:25 | 07:26 | 12:45 | 15:58 | 15:16 | 18:01 | 19:54 |
| 12 окт | 05:27 | 05:27 | 07:29 | 12:45 | 15:55 | 15:14 | 17:58 | 19:52 |
| 13 окт | 05:29 | 05:29 | 07:31 | 12:45 | 15:53 | 15:12 | 17:55 | 19:49 |
| 14 окт | 05:32 | 05:32 | 07:34 | 12:45 | 15:50 | 15:10 | 17:53 | 19:46 |
| 15 окт | 05:34 | 05:34 | 07:36 | 12:44 | 15:48 | 15:08 | 17:50 | 19:43 |
| 16 окт | 05:37 | 05:37 | 07:38 | 12:44 | 15:45 | 15:05 | 17:47 | 19:40 |
| 17 окт | 05:39 | 05:39 | 07:41 | 12:44 | 15:43 | 15:03 | 17:44 | 19:38 |
| 18 окт | 05:41 | 05:41 | 07:43 | 12:44 | 15:40 | 15:01 | 17:41 | 19:35 |
| 19 окт | 05:44 | 05:44 | 07:46 | 12:44 | 15:37 | 14:59 | 17:38 | 19:32 |
| 20 окт | 05:46 | 05:46 | 07:48 | 12:43 | 15:35 | 14:57 | 17:35 | 19:30 |
| 21 окт | 05:48 | 05:48 | 07:51 | 12:43 | 15:32 | 14:55 | 17:33 | 19:27 |
| 22 окт | 05:50 | 05:50 | 07:53 | 12:43 | 15:30 | 14:53 | 17:30 | 19:24 |
| 23 окт | 05:53 | 05:53 | 07:56 | 12:43 | 15:27 | 14:51 | 17:27 | 19:22 |
| 24 окт | 05:55 | 05:55 | 07:58 | 12:43 | 15:25 | 14:49 | 17:24 | 19:19 |
| 25 окт | 05:57 | 05:57 | 08:01 | 12:43 | 15:22 | 14:47 | 17:22 | 19:17 |
| 26 окт | 05:59 | 05:59 | 08:03 | 12:43 | 15:20 | 14:44 | 17:19 | 19:15 |
| 27 окт | 06:02 | 06:02 | 08:06 | 12:43 | 15:18 | 14:42 | 17:16 | 19:12 |
| 28 окт | 06:04 | 06:04 | 08:08 | 12:42 | 15:15 | 14:40 | 17:14 | 19:10 |
| 29 окт | 06:06 | 06:06 | 08:11 | 12:42 | 15:13 | 14:38 | 17:11 | 19:07 |
| 30 окт | 06:08 | 06:08 | 08:13 | 12:42 | 15:10 | 14:37 | 17:08 | 19:05 |
| 31 окт | 06:10 | 06:10 | 08:16 | 12:42 | 15:08 | 14:35 | 17:06 | 19:03 |
Направление на Каабу из Колпино: 166.2° от севера (по часовой стрелке). Расстояние до Мекки: ≈ 7 088 км.