Владимирская область · 12 октября 2026 · метод ДУМ РФ
Разница возникает по трём причинам:
1. Разные методы расчёта. Угол солнца для фаджра и иши определяется по-разному в разных школах:
| Метод | Фаджр | Иша | Разница с нами |
|---|---|---|---|
| ДУМ РФ (наш метод) | 16° | 15° | — |
| MWL (Лига мира) | 18° | 17° | +20–40 мин |
| Египет | 19,5° | 17,5° | +30–50 мин |
| ISNA (США) | 15° | 15° | −5–15 мин |
| Карачи | 18° | 18° | +15–30 мин |
2. Время джамаата ≠ время начала. Мы показываем время начала молитвы. Джамаат в мечети обычно начинается на 10–20 минут позже — время на омовение и сбор.
3. Аср по мазхабам. Ханафитский аср (тень 2×) наступает позже шафиитского (тень 1×) на 30–90 минут. Мы показываем оба.
Страница показывает точное время намаза для Покрове — пяти обязательных молитв (фаджр, зухр, аср, магриб, иша), а также восхода, имсака и направления киблы. Расчёт ведётся по методу ДУМ РФ (фаджр 16°, иша 15°), время асра показано в двух вариантах — ханафитском и шафиитском.
Мусульманская община Покрове — часть многовековой истории ислама в России. Мы показываем время начала каждой молитвы; джамаат в мечетях обычно начинается на 10–20 минут позже — это время на омовение и сбор. Для постящихся строка имсака показывает время завершения сухура, а колонка восхода — границу утреннего времени. Если вы ищете мечети, посмотрите также страницы городов рядом: Орехово-Зуево, Карабаново, Электрогорск.
Вопросы по расчёту — в разделе метод расчёта. Мечети города — на странице мечети.
Самый короткий день в Покрове длится около 6 ч 58 мин (декабрьское солнцестояние), самый длинный — 17 ч 36 мин. Именно поэтому зимний фаджр здесь поздний, а летняя иша — ранняя. Местное время сдвинуто относительно московского на 0 ч.
Покров — город в Владимирской области, координаты 55.92° с.ш. и 39.17° в.д. Население — около 16 тыс. человек. Направление киблы отсюда — юг компаса (179°), до Мекки примерно 7 076 км.
| День | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (ханафи) | Аср (шафи) | Магриб / ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт | 04:36 | 04:36 | 06:26 | 12:14 | 15:58 | 15:12 | 17:59 | 19:41 |
| 2 окт | 04:38 | 04:38 | 06:28 | 12:14 | 15:56 | 15:10 | 17:56 | 19:38 |
| 3 окт | 04:40 | 04:40 | 06:30 | 12:13 | 15:54 | 15:08 | 17:54 | 19:36 |
| 4 окт | 04:42 | 04:42 | 06:32 | 12:13 | 15:51 | 15:06 | 17:51 | 19:33 |
| 5 окт | 04:44 | 04:44 | 06:34 | 12:13 | 15:49 | 15:04 | 17:49 | 19:30 |
| 6 окт | 04:46 | 04:46 | 06:36 | 12:12 | 15:47 | 15:02 | 17:46 | 19:28 |
| 7 окт | 04:49 | 04:49 | 06:38 | 12:12 | 15:45 | 15:00 | 17:43 | 19:25 |
| 8 окт | 04:51 | 04:51 | 06:40 | 12:12 | 15:42 | 14:58 | 17:41 | 19:22 |
| 9 окт | 04:53 | 04:53 | 06:42 | 12:12 | 15:40 | 14:56 | 17:38 | 19:20 |
| 10 окт | 04:55 | 04:55 | 06:44 | 12:11 | 15:38 | 14:54 | 17:36 | 19:17 |
| 11 окт | 04:57 | 04:57 | 06:46 | 12:11 | 15:35 | 14:52 | 17:33 | 19:15 |
| 12 окт | 04:59 | 04:59 | 06:48 | 12:11 | 15:33 | 14:50 | 17:31 | 19:12 |
| 13 окт | 05:01 | 05:01 | 06:50 | 12:11 | 15:31 | 14:49 | 17:28 | 19:10 |
| 14 окт | 05:03 | 05:03 | 06:52 | 12:10 | 15:29 | 14:47 | 17:26 | 19:07 |
| 15 окт | 05:05 | 05:05 | 06:54 | 12:10 | 15:26 | 14:45 | 17:23 | 19:05 |
| 16 окт | 05:07 | 05:07 | 06:56 | 12:10 | 15:24 | 14:43 | 17:21 | 19:03 |
| 17 окт | 05:09 | 05:09 | 06:58 | 12:10 | 15:22 | 14:41 | 17:18 | 19:00 |
| 18 окт | 05:11 | 05:11 | 07:00 | 12:09 | 15:20 | 14:39 | 17:16 | 18:58 |
| 19 окт | 05:13 | 05:13 | 07:02 | 12:09 | 15:17 | 14:37 | 17:13 | 18:56 |
| 20 окт | 05:15 | 05:15 | 07:04 | 12:09 | 15:15 | 14:35 | 17:11 | 18:53 |
| 21 окт | 05:17 | 05:17 | 07:06 | 12:09 | 15:13 | 14:33 | 17:09 | 18:51 |
| 22 окт | 05:19 | 05:19 | 07:09 | 12:09 | 15:11 | 14:32 | 17:06 | 18:49 |
| 23 окт | 05:20 | 05:20 | 07:11 | 12:09 | 15:09 | 14:30 | 17:04 | 18:47 |
| 24 окт | 05:22 | 05:22 | 07:13 | 12:09 | 15:06 | 14:28 | 17:01 | 18:44 |
| 25 окт | 05:24 | 05:24 | 07:15 | 12:08 | 15:04 | 14:26 | 16:59 | 18:42 |
| 26 окт | 05:26 | 05:26 | 07:17 | 12:08 | 15:02 | 14:24 | 16:57 | 18:40 |
| 27 окт | 05:28 | 05:28 | 07:19 | 12:08 | 15:00 | 14:23 | 16:54 | 18:38 |
| 28 окт | 05:30 | 05:30 | 07:21 | 12:08 | 14:58 | 14:21 | 16:52 | 18:36 |
| 29 окт | 05:32 | 05:32 | 07:23 | 12:08 | 14:56 | 14:19 | 16:50 | 18:34 |
| 30 окт | 05:34 | 05:34 | 07:25 | 12:08 | 14:54 | 14:17 | 16:48 | 18:32 |
| 31 окт | 05:36 | 05:36 | 07:27 | 12:08 | 14:52 | 14:16 | 16:46 | 18:30 |
Направление на Каабу из Покрове: 178.9° от севера (по часовой стрелке). Расстояние до Мекки: ≈ 7 076 км.