Карелия · 12 октября 2026 · метод ДУМ РФ
Разница возникает по трём причинам:
1. Разные методы расчёта. Угол солнца для фаджра и иши определяется по-разному в разных школах:
| Метод | Фаджр | Иша | Разница с нами |
|---|---|---|---|
| ДУМ РФ (наш метод) | 16° | 15° | — |
| MWL (Лига мира) | 18° | 17° | +20–40 мин |
| Египет | 19,5° | 17,5° | +30–50 мин |
| ISNA (США) | 15° | 15° | −5–15 мин |
| Карачи | 18° | 18° | +15–30 мин |
2. Время джамаата ≠ время начала. Мы показываем время начала молитвы. Джамаат в мечети обычно начинается на 10–20 минут позже — время на омовение и сбор.
3. Аср по мазхабам. Ханафитский аср (тень 2×) наступает позже шафиитского (тень 1×) на 30–90 минут. Мы показываем оба.
Страница показывает точное время намаза для Сегеже — пяти обязательных молитв (фаджр, зухр, аср, магриб, иша), а также восхода, имсака и направления киблы. Расчёт ведётся по методу ДУМ РФ (фаджр 16°, иша 15°), время асра показано в двух вариантах — ханафитском и шафиитском.
Расписание молитв для Сегеже обновляется автоматически каждый день. Молитвенные практики региона: в Карелие традиционно следуют местному расписанию мечетей. Обратите внимание на сезонность: зимой ночи длинные и время тахаджуда растягивается, летом — наоборот. Город находится на севере: в период белых ночи-times применяются особые правила расчёта.
Вопросы по расчёту — в разделе метод расчёта. Мечети города — на странице мечети.
Сезонный контраст Сегеже: долгота дня меняется от 4 ч 20 мин зимой до 20 ч 49 мин летом — расписание молитв отражает этот разбег. По сравнению с Москвой часы сдвинуты на 0 ч.
Сегежа — город в Карелие, координаты 63.75° с.ш. и 34.32° в.д. Население — около 33 тыс. человек. Направление киблы отсюда — юг компаса (172°), до Мекки примерно 7 564 км.
Северная широта. Летом солнце опускается неглубоко — сумерки длинные. В самые светлые недели фаджр и иша по углам могут не определяться; наш сайт использует правило седьмой части ночи в такие периоды.
| День | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (ханафи) | Аср (шафи) | Магриб / ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт | 04:29 | 04:29 | 06:51 | 12:33 | 15:58 | 15:14 | 18:13 | 20:23 |
| 2 окт | 04:32 | 04:32 | 06:54 | 12:33 | 15:55 | 15:11 | 18:09 | 20:20 |
| 3 окт | 04:36 | 04:36 | 06:56 | 12:33 | 15:52 | 15:09 | 18:06 | 20:16 |
| 4 окт | 04:39 | 04:39 | 06:59 | 12:32 | 15:49 | 15:06 | 18:02 | 20:12 |
| 5 окт | 04:42 | 04:42 | 07:02 | 12:32 | 15:46 | 15:04 | 17:59 | 20:09 |
| 6 окт | 04:45 | 04:45 | 07:05 | 12:32 | 15:43 | 15:01 | 17:55 | 20:05 |
| 7 окт | 04:48 | 04:48 | 07:08 | 12:32 | 15:40 | 14:59 | 17:52 | 20:01 |
| 8 окт | 04:51 | 04:51 | 07:11 | 12:31 | 15:37 | 14:56 | 17:48 | 19:58 |
| 9 окт | 04:54 | 04:54 | 07:14 | 12:31 | 15:34 | 14:53 | 17:45 | 19:54 |
| 10 окт | 04:57 | 04:57 | 07:17 | 12:31 | 15:31 | 14:51 | 17:42 | 19:51 |
| 11 окт | 05:00 | 05:00 | 07:19 | 12:30 | 15:28 | 14:48 | 17:38 | 19:47 |
| 12 окт | 05:03 | 05:03 | 07:22 | 12:30 | 15:25 | 14:46 | 17:35 | 19:44 |
| 13 окт | 05:06 | 05:06 | 07:25 | 12:30 | 15:22 | 14:43 | 17:31 | 19:41 |
| 14 окт | 05:09 | 05:09 | 07:28 | 12:30 | 15:19 | 14:41 | 17:28 | 19:37 |
| 15 окт | 05:12 | 05:12 | 07:31 | 12:30 | 15:16 | 14:38 | 17:25 | 19:34 |
| 16 окт | 05:15 | 05:15 | 07:34 | 12:29 | 15:13 | 14:36 | 17:21 | 19:31 |
| 17 окт | 05:18 | 05:18 | 07:37 | 12:29 | 15:10 | 14:34 | 17:18 | 19:28 |
| 18 окт | 05:21 | 05:21 | 07:40 | 12:29 | 15:07 | 14:31 | 17:14 | 19:24 |
| 19 окт | 05:23 | 05:23 | 07:43 | 12:29 | 15:04 | 14:29 | 17:11 | 19:21 |
| 20 окт | 05:26 | 05:26 | 07:46 | 12:29 | 15:02 | 14:26 | 17:08 | 19:18 |
| 21 окт | 05:29 | 05:29 | 07:49 | 12:28 | 14:59 | 14:24 | 17:04 | 19:15 |
| 22 окт | 05:32 | 05:32 | 07:52 | 12:28 | 14:56 | 14:21 | 17:01 | 19:12 |
| 23 окт | 05:34 | 05:34 | 07:55 | 12:28 | 14:53 | 14:19 | 16:58 | 19:09 |
| 24 окт | 05:37 | 05:37 | 07:58 | 12:28 | 14:50 | 14:17 | 16:54 | 19:06 |
| 25 окт | 05:40 | 05:40 | 08:01 | 12:28 | 14:47 | 14:14 | 16:51 | 19:03 |
| 26 окт | 05:42 | 05:42 | 08:04 | 12:28 | 14:44 | 14:12 | 16:48 | 19:00 |
| 27 окт | 05:45 | 05:45 | 08:08 | 12:28 | 14:41 | 14:10 | 16:45 | 18:58 |
| 28 окт | 05:48 | 05:48 | 08:11 | 12:28 | 14:38 | 14:07 | 16:41 | 18:55 |
| 29 окт | 05:50 | 05:50 | 08:14 | 12:27 | 14:36 | 14:05 | 16:38 | 18:52 |
| 30 окт | 05:53 | 05:53 | 08:17 | 12:27 | 14:33 | 14:03 | 16:35 | 18:49 |
| 31 окт | 05:56 | 05:56 | 08:20 | 12:27 | 14:30 | 14:00 | 16:32 | 18:47 |
Направление на Каабу из Сегеже: 172.4° от севера (по часовой стрелке). Расстояние до Мекки: ≈ 7 564 км.