Коми · 12 октября 2026 · метод ДУМ РФ
Разница возникает по трём причинам:
1. Разные методы расчёта. Угол солнца для фаджра и иши определяется по-разному в разных школах:
| Метод | Фаджр | Иша | Разница с нами |
|---|---|---|---|
| ДУМ РФ (наш метод) | 16° | 15° | — |
| MWL (Лига мира) | 18° | 17° | +20–40 мин |
| Египет | 19,5° | 17,5° | +30–50 мин |
| ISNA (США) | 15° | 15° | −5–15 мин |
| Карачи | 18° | 18° | +15–30 мин |
2. Время джамаата ≠ время начала. Мы показываем время начала молитвы. Джамаат в мечети обычно начинается на 10–20 минут позже — время на омовение и сбор.
3. Аср по мазхабам. Ханафитский аср (тень 2×) наступает позже шафиитского (тень 1×) на 30–90 минут. Мы показываем оба.
Ухта — второй по значению город Республики Коми, центр северной нефтедобычи и переработки. Мусульманская община здесь заметная и деятельная: её составляют татары и башкиры, приехавшие осваивать север ещё в советские годы, а также кавказцы и среднеазиаты, работающие в энергетике и строительстве. Община поддерживает религиозную жизнь в суровых северных условиях, где особенно важно расписание молитв.
Эта страница показывает время пяти обязательных молитв для Ухты по методу Духовного управления мусульман Российской Федерации: фаджр рассчитан при угле солнца 16 градусов, иша — при 15 градусах. Время аср приведено в двух вариантах — по ханафитскому и шафиитскому мазхабам. Ухта — северный город: летом день сильно растягивается, ночи короткие, и расчётные времена фаджра и иша в этот период требуют осторожности и внимания к обновлениям расписания.
Полное расписание на месяц и на год доступно на вкладках страницы, направление киблы и список мечетей — на соответствующих разделах сайта. Соседние города: Сосногорск, Печора и Емва.
Северная широта. Летом солнце опускается неглубоко — сумерки длинные. В самые светлые недели фаджр и иша по углам могут не определяться; наш сайт использует правило седьмой части ночи в такие периоды.
| День | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (ханафи) | Аср (шафи) | Магриб / ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт | 03:12 | 03:12 | 05:33 | 11:16 | 14:41 | 13:57 | 16:55 | 19:05 |
| 2 окт | 03:15 | 03:15 | 05:36 | 11:16 | 14:38 | 13:54 | 16:52 | 19:02 |
| 3 окт | 03:19 | 03:19 | 05:39 | 11:15 | 14:35 | 13:52 | 16:49 | 18:58 |
| 4 окт | 03:22 | 03:22 | 05:41 | 11:15 | 14:32 | 13:49 | 16:45 | 18:54 |
| 5 окт | 03:25 | 03:25 | 05:44 | 11:15 | 14:29 | 13:47 | 16:42 | 18:51 |
| 6 окт | 03:28 | 03:28 | 05:47 | 11:14 | 14:27 | 13:44 | 16:38 | 18:47 |
| 7 окт | 03:31 | 03:31 | 05:50 | 11:14 | 14:24 | 13:42 | 16:35 | 18:43 |
| 8 окт | 03:34 | 03:34 | 05:53 | 11:14 | 14:21 | 13:39 | 16:31 | 18:40 |
| 9 окт | 03:37 | 03:37 | 05:56 | 11:14 | 14:18 | 13:37 | 16:28 | 18:36 |
| 10 окт | 03:40 | 03:40 | 05:59 | 11:13 | 14:15 | 13:34 | 16:25 | 18:33 |
| 11 окт | 03:43 | 03:43 | 06:01 | 11:13 | 14:12 | 13:32 | 16:21 | 18:30 |
| 12 окт | 03:46 | 03:46 | 06:04 | 11:13 | 14:09 | 13:29 | 16:18 | 18:26 |
| 13 окт | 03:49 | 03:49 | 06:07 | 11:13 | 14:06 | 13:27 | 16:14 | 18:23 |
| 14 окт | 03:52 | 03:52 | 06:10 | 11:12 | 14:03 | 13:24 | 16:11 | 18:20 |
| 15 окт | 03:55 | 03:55 | 06:13 | 11:12 | 14:00 | 13:22 | 16:08 | 18:16 |
| 16 окт | 03:58 | 03:58 | 06:16 | 11:12 | 13:57 | 13:19 | 16:04 | 18:13 |
| 17 окт | 04:00 | 04:00 | 06:19 | 11:12 | 13:54 | 13:17 | 16:01 | 18:10 |
| 18 окт | 04:03 | 04:03 | 06:22 | 11:11 | 13:51 | 13:14 | 15:58 | 18:07 |
| 19 окт | 04:06 | 04:06 | 06:25 | 11:11 | 13:48 | 13:12 | 15:54 | 18:04 |
| 20 окт | 04:09 | 04:09 | 06:28 | 11:11 | 13:45 | 13:10 | 15:51 | 18:01 |
| 21 окт | 04:11 | 04:11 | 06:31 | 11:11 | 13:42 | 13:07 | 15:48 | 17:58 |
| 22 окт | 04:14 | 04:14 | 06:34 | 11:11 | 13:39 | 13:05 | 15:44 | 17:55 |
| 23 окт | 04:17 | 04:17 | 06:37 | 11:11 | 13:36 | 13:02 | 15:41 | 17:52 |
| 24 окт | 04:20 | 04:20 | 06:40 | 11:10 | 13:33 | 13:00 | 15:38 | 17:49 |
| 25 окт | 04:22 | 04:22 | 06:43 | 11:10 | 13:31 | 12:58 | 15:35 | 17:46 |
| 26 окт | 04:25 | 04:25 | 06:46 | 11:10 | 13:28 | 12:55 | 15:31 | 17:43 |
| 27 окт | 04:28 | 04:28 | 06:49 | 11:10 | 13:25 | 12:53 | 15:28 | 17:40 |
| 28 окт | 04:30 | 04:30 | 06:52 | 11:10 | 13:22 | 12:51 | 15:25 | 17:37 |
| 29 окт | 04:33 | 04:33 | 06:55 | 11:10 | 13:19 | 12:48 | 15:22 | 17:35 |
| 30 окт | 04:35 | 04:35 | 06:58 | 11:10 | 13:17 | 12:46 | 15:18 | 17:32 |
| 31 окт | 04:38 | 04:38 | 07:01 | 11:10 | 13:14 | 12:44 | 15:15 | 17:29 |
Направление на Каабу из Ухте: 199.0° от севера (по часовой стрелке). Расстояние до Мекки: ≈ 8 241 км.