Карачаево-Черкесия · 12 октября 2026 · метод ДУМ РФ
Разница возникает по трём причинам:
1. Разные методы расчёта. Угол солнца для фаджра и иши определяется по-разному в разных школах:
| Метод | Фаджр | Иша | Разница с нами |
|---|---|---|---|
| ДУМ РФ (наш метод) | 16° | 15° | — |
| MWL (Лига мира) | 18° | 17° | +20–40 мин |
| Египет | 19,5° | 17,5° | +30–50 мин |
| ISNA (США) | 15° | 15° | −5–15 мин |
| Карачи | 18° | 18° | +15–30 мин |
2. Время джамаата ≠ время начала. Мы показываем время начала молитвы. Джамаат в мечети обычно начинается на 10–20 минут позже — время на омовение и сбор.
3. Аср по мазхабам. Ханафитский аср (тень 2×) наступает позже шафиитского (тень 1×) на 30–90 минут. Мы показываем оба.
Страница показывает точное время намаза для Усти-Джегуте — пяти обязательных молитв (фаджр, зухр, аср, магриб, иша), а также восхода, имсака и направления киблы. Расчёт ведётся по методу ДУМ РФ (фаджр 16°, иша 15°), время асра показано в двух вариантах — ханафитском и шафиитском.
Расписание молитв для Усти-Джегуте обновляется автоматически каждый день. Молитвенные практики региона: в Карачаево-Черкесие традиционно следуют местному расписанию мечетей. Обратите внимание на сезонность: зимой ночи длинные и время тахаджуда растягивается, летом — наоборот.
Вопросы по расчёту — в разделе метод расчёта. Мечети города — на странице мечети.
Сезонный контраст Усти-Джегуте: долгота дня меняется от 8 ч 52 мин зимой до 15 ч 30 мин летом — расписание молитв отражает этот разбег. По сравнению с Москвой часы сдвинуты на 0 ч.
В Усти-Джегуте 4 мечети, среди них Мечеть, Придорожная мечеть, Хабезская соборная мечеть. Адреса, карта и время джума — на странице мечетей города.
Координаты Усть-Джегута: 44.08° с.ш., 41.98° в.д., часовой пояс UTC+3. Население — около 34 тыс. человек. Кибла из города — на юг (185°), расстояние до Каабы — примерно 6 340 км.
На Северном Кавказе преобладает шафиитский мазхаб — время асра раньше ханафитского. Региональный муфтият публикует расписания для мечетей республики.
| День | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (ханафи) | Аср (шафи) | Магриб / ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт | 04:45 | 04:45 | 06:09 | 12:03 | 16:05 | 15:17 | 17:53 | 19:12 |
| 2 окт | 04:46 | 04:46 | 06:11 | 12:02 | 16:04 | 15:16 | 17:52 | 19:11 |
| 3 окт | 04:47 | 04:47 | 06:12 | 12:02 | 16:02 | 15:14 | 17:50 | 19:09 |
| 4 окт | 04:48 | 04:48 | 06:13 | 12:02 | 16:01 | 15:13 | 17:48 | 19:07 |
| 5 окт | 04:49 | 04:49 | 06:14 | 12:02 | 15:59 | 15:12 | 17:46 | 19:05 |
| 6 окт | 04:51 | 04:51 | 06:15 | 12:01 | 15:57 | 15:10 | 17:44 | 19:03 |
| 7 окт | 04:52 | 04:52 | 06:17 | 12:01 | 15:56 | 15:09 | 17:43 | 19:02 |
| 8 окт | 04:53 | 04:53 | 06:18 | 12:01 | 15:54 | 15:08 | 17:41 | 19:00 |
| 9 окт | 04:54 | 04:54 | 06:19 | 12:00 | 15:53 | 15:06 | 17:39 | 18:58 |
| 10 окт | 04:56 | 04:56 | 06:20 | 12:00 | 15:51 | 15:05 | 17:37 | 18:56 |
| 11 окт | 04:57 | 04:57 | 06:22 | 12:00 | 15:50 | 15:04 | 17:36 | 18:55 |
| 12 окт | 04:58 | 04:58 | 06:23 | 12:00 | 15:48 | 15:02 | 17:34 | 18:53 |
| 13 окт | 04:59 | 04:59 | 06:24 | 11:59 | 15:46 | 15:01 | 17:32 | 18:51 |
| 14 окт | 05:00 | 05:00 | 06:25 | 11:59 | 15:45 | 15:00 | 17:30 | 18:50 |
| 15 окт | 05:02 | 05:02 | 06:26 | 11:59 | 15:43 | 14:58 | 17:29 | 18:48 |
| 16 окт | 05:03 | 05:03 | 06:28 | 11:59 | 15:42 | 14:57 | 17:27 | 18:46 |
| 17 окт | 05:04 | 05:04 | 06:29 | 11:58 | 15:40 | 14:56 | 17:25 | 18:45 |
| 18 окт | 05:05 | 05:05 | 06:30 | 11:58 | 15:39 | 14:54 | 17:24 | 18:43 |
| 19 окт | 05:06 | 05:06 | 06:31 | 11:58 | 15:37 | 14:53 | 17:22 | 18:42 |
| 20 окт | 05:07 | 05:07 | 06:33 | 11:58 | 15:36 | 14:52 | 17:20 | 18:40 |
| 21 окт | 05:09 | 05:09 | 06:34 | 11:58 | 15:34 | 14:51 | 17:19 | 18:38 |
| 22 окт | 05:10 | 05:10 | 06:35 | 11:58 | 15:33 | 14:49 | 17:17 | 18:37 |
| 23 окт | 05:11 | 05:11 | 06:37 | 11:57 | 15:31 | 14:48 | 17:16 | 18:35 |
| 24 окт | 05:12 | 05:12 | 06:38 | 11:57 | 15:30 | 14:47 | 17:14 | 18:34 |
| 25 окт | 05:13 | 05:13 | 06:39 | 11:57 | 15:28 | 14:46 | 17:13 | 18:33 |
| 26 окт | 05:15 | 05:15 | 06:40 | 11:57 | 15:27 | 14:45 | 17:11 | 18:31 |
| 27 окт | 05:16 | 05:16 | 06:42 | 11:57 | 15:26 | 14:43 | 17:10 | 18:30 |
| 28 окт | 05:17 | 05:17 | 06:43 | 11:57 | 15:24 | 14:42 | 17:08 | 18:29 |
| 29 окт | 05:18 | 05:18 | 06:44 | 11:57 | 15:23 | 14:41 | 17:07 | 18:27 |
| 30 окт | 05:19 | 05:19 | 06:46 | 11:57 | 15:22 | 14:40 | 17:05 | 18:26 |
| 31 окт | 05:21 | 05:21 | 06:47 | 11:57 | 15:20 | 14:39 | 17:04 | 18:25 |
Направление на Каабу из Усти-Джегуте: 185.2° от севера (по часовой стрелке). Расстояние до Мекки: ≈ 6 340 км.